LTE-модели MikroTik и частоты операторов
У микротиков есть модели с сим-картами (от 1 до 3 сим карт). Есть несколько моделей (4G, LTE, LTE6) с сим-картами, основные их различия в частотах (bands), которые они используют.
4G
| LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 31 (450MHz) / 20 (800MHz) |
| LTE TDD bands | 42 (3500MHz) / 41n (2500MHz) / 43 (3700MHz) |
LTE
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
LTE6
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
Какие частоты используют операторы:
| Оператор | Частота (выгрузка/загрузка), МГц | Дуплекс | Полоса |
| Yota | 2500-2530 / 2620-2650 | FDD | Band 7 |
| Megafon | 2530-2540 / 2650-2660 | FDD | Band 7 |
| Megafon | 2575-2595 | TDD | Band 38 |
| MTS | 2540-2550 / 2660-2670 | FDD | Band 7 |
| MTS | 2595-2615 | TDD | Band 38 |
| Beeline | 2550-2560 / 2670-2680 | FDD | Band 7 |
| Tele2 | 2560-2570 / 2680-2690 | FDD | Band 7 |
| MTS | 1710-1785 / 1805-1880 | FDD | Band 3 |
| Tele2 | 832-839.5 / 791-798.5 | FDD | Band 20 |
| MTS | 839.5-847 / 798.5-806 | FDD | Band 20 |
| Megafon | 847-854.5 / 806-813.5 | FDD | Band 20 |
| Beeline | 854.5-862 / 813.5-821 | FDD | Band 20 |
Исходя из вышеперечисленного рекомендую брать LTE или LTE6, в моделях 4G отсутствует band 38, который использует Мегафон и МТС.
Карта покрытия и расположения вышек
Посмотреть расположение вышек и покрытие операторов можно на сайте https://www.cellmapper.net/.
