Тарифы на ИТ-аутсорсинг
Рассчитайте ежемесячную стоимость поддержки компьютеров и серверов с SLA от 15 минут и мониторингом 24/7.
Калькулятор тарифов
Введите данные для точного расчёта тарифов
Сколько у вас компьютеров?
Рабочие дни
Какое количество серверов?
Время работы
| Профессиональное ИТ-обслуживание с SLA |
Удалённый Для компаний без регулярных выездов |
Рекомендуем
Оптимальный Полноценный внешний ИТ-отдел |
Расширенный Для бизнеса с высокой ценой простоя |
|---|---|---|---|
| Профессиональное ИТ-обслуживание с SLA |
Для компаний без регулярных выездов |
Полноценный внешний ИТ-отдел |
Для бизнеса с высокой ценой простоя |
| 17 050₽в месяц | 21 700₽в месяц | 34 100₽в месяц | |
| Режим обслуживания | Пн–Пт9–18 | Пн–Пт9–18 | Пн–Пт9–18 |
| Время реакции на критические инциденты (SLA) | до 1 часа | до 30 минут | до 15 минут |
| Поддержка в выходные и праздничные дни | |||
| Мониторинг серверов, сети и резервных копий | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Резервное копирование данных по схеме 3-2-1 | |||
| Документация ИТ-инфраструктуры и база знаний | |||
| Управление учётными записями и паролями | |||
| Контроль прав доступа сотрудников | |||
| Подбор оборудования и лицензий | |||
| Оптимизация ИТ-расходов | |||
| Аварийный выезд инженера | от 6 200 ₽ за выезд | ||
| Персональный системный администратор | Не включено | ||
| Сопровождение ремонта оборудования | Не включено | ||
| Работа с провайдерами и подрядчиками | Не включено | ||
| Подменное оборудование | Не включено | Не включено | |
| Компенсация за каждый час нарушения SLA | Не включено | Не включено | 3 100 ₽ |
Наши услуги
Всё необходимое для бесперебойной работы вашего бизнеса
FAQ